您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:ZW自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體。
所屬分類:污水自吸泵
產品時間:2016-07-23
瀏覽量:36811
一、自吸排污泵產品概述:
ZW自吸無堵塞污水泵是集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質纏解。廣泛應用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質量想的雜質泵。 ZW污水自吸泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術指標居國內,達到水平。具有廣闊的應用市場發(fā)展前景。 |
|
1、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞; 2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%; 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間比普通自吸泵短。 |
|
流量:3~800m3/h 揚程:12~80m 環(huán)境溫度≤50℃ 介質溫度≤80℃ 介質密度≤1.24×103kg/m3 |
ZW型號意義
ZW結構簡圖
型號 | 流量Q m3/h | 揚程 m | 電機功率 KW | 轉速 r/min |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZW故障現(xiàn)象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
噪音、振動過大 | 底腳不穩(wěn) | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
泄漏 | 聯(lián)接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
上一篇:GZ型家用自吸增壓泵