您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:KQW80/200-15/2臥式離心泵供輸送清水和物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用,使用溫度≤85℃。
所屬分類:單級離心泵|管道離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-09-09
瀏覽量:2042
KQW臥式離心泵用途
KQW80/200-15/2臥式離心泵適用于空調(diào)、采暖、衛(wèi)生用水、水處理冷卻冷凍系統(tǒng)、液體循環(huán)和供水、增壓及灌溉等領(lǐng)域中無腐蝕的冷水和熱水輸送。
KQW臥式離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
◇防塵防濺水:防護(hù)等級IP54,全封閉結(jié)構(gòu),更高品質(zhì),可戶外使用。
◇電機(jī)高使用溫度比普通Y電機(jī)提高25℃:Y2電機(jī),F(xiàn)級絕緣,即使在145℃,上海中球高品質(zhì)單級泵仍可在額定功率下可靠使用?! ?br />◇軸封使用壽命延長2倍以上:波紋管機(jī)封,強(qiáng)制環(huán)流循環(huán)系統(tǒng),改善其運(yùn)行環(huán)境,比一般離心泵的普通機(jī)封壽命延長2倍以上,無泄漏?! ?br />◇更節(jié)能:Y2電機(jī),效率提高2-4%;特殊結(jié)構(gòu)葉輪,優(yōu)秀水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的性能?! ?br />◇更安靜:電機(jī)直接連接,機(jī)、泵同軸,振動小,噪音低;電機(jī)散熱片形狀合理布置,降噪音;優(yōu)質(zhì)軸承,運(yùn)行平穩(wěn)安靜;大直徑葉輪經(jīng)過嚴(yán)格動平衡,減振動?! ?br />◇使用更方便:模塊化設(shè)計(jì),零部件通用性強(qiáng),拆卸方便;泵進(jìn)出口徑相同,泵體由底腳支承,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
◇占地面積大大縮?。?安裝結(jié)構(gòu),大大縮小占地面積,節(jié)省建筑投資40%以上;小功率泵可象閥門一樣安裝在管路的任何位置,無需底板,不占泵房面積?! ?br />◇管理費(fèi)用更節(jié)?。赫S和特殊結(jié)構(gòu)配置的軸承;優(yōu)質(zhì)鑄件,尺寸精度高,外形美觀;Y2電機(jī)過載能力強(qiáng)等特性,顯著降低維修成本,大大延長泵壽命,節(jié)省管理費(fèi)用50%-70%。
KQW臥式單級離心泵性能范圍:流量:2.2m3/h—3600 m3/h 揚(yáng)程:≤127m ◆工作條件: 介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體. 介質(zhì)溫度:-10℃ — +80℃、+120℃ 環(huán)境溫度:≤40℃ 工作壓力:≤1.6MPa。
KQW臥式單級單吸離心泵性能參數(shù)表
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
7.5 | 2.08 | 3.5 | ||||
KQW65/100-0.25/4 | 12.5 | 3.47 | 3 | 1480 | 0.25 | 29 |
15 | 4.17 | 2.5 | ||||
6.6 | 1.83 | 4.1 | ||||
KQW65/110-0.25/4 | 11 | 3.06 | 3.8 | 1480 | 0.25 | 27 |
13.2 | 3.67 | 3.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 5.4 | ||||
KQW65/125-0.37/4 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1480 | 0.37 | 35 |
15 | 4.17 | 4.7 | ||||
6.5 | 1.81 | 6.6 | ||||
KQW65/150-0.37/4 | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.37 | 35 |
13 | 3.61 | 5.4 | ||||
7.5 | 2.08 | 8.8 | ||||
KQW65/160-0.55/4 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1480 | 0.55 | 46 |
15 | 4.17 | 7.2 | ||||
6.8 | 1.89 | 10.7 | ||||
KQW65/185-0.75/4 | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 1480 | 0.75 | 48 |
13.5 | 3.75 | 9.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 13.2 | ||||
KQW65/200-1.1/4 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1480 | 1.1 | 52 |
15 | 4.17 | 11.8 | ||||
6.1 | 1.69 | 14.1 | ||||
KQW65/220-1.1/4 | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 1480 | 1.1 | 65 |
12.3 | 3.42 | 12.7 | ||||
7 | 1.94 | 18.4 | ||||
KQW65/235-1.5/4 | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 1480 | 1.5 | 70 |
14.1 | 3.92 | 17 | ||||
7.5 | 2.08 | 21 | ||||
KQW65/250-2.2/4 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1480 | 2.2 | 74 |
15 | 4.17 | 19.4 | ||||
6.1 | 1.69 | 21.2 | ||||
KQW65/285-3/4 | 10.1 | 2.81 | 21 | 1480 | 3 | 88 |
12.1 | 3.36 | 20.8 | ||||
7 | 1.94 | 28.1 | ||||
KQW65/300-3/4 | 11.7 | 3.25 | 28 | 1480 | 3 | 90 |
14 | 3.92 | 27.6 | ||||
7.5 | 2.08 | 32.3 | ||||
KQW65/315-4/4 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1480 | 4 | 95 |
15 | 4.17 | 31.7 | ||||
31.3 | 8.7 | 11 | ||||
KQW80/90-2.2/2 | 44.7 | 12.5 | 10 | 2960 | 2.2 | 54 |
53.66 | 14.9 | 8 | ||||
35 | 9.72 | 13.8 | ||||
KQW80/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2960 | 3 | 63 |
60 | 16.7 | 10 | ||||
31.3 | 8.7 | 17.5 | ||||
KQW80/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 2960 | 4 | 79 |
54 | 15 | 13.6 | ||||
35 | 9.72 | 22 | ||||
KQW80/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 2960 | 5.5 | 105 |
60 | 16.7 | 17 | ||||
30.3 | 8.4 | 26 | ||||
KQW80/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 2960 | 5.5 | 105 |
52 | 14.4 | 21 | ||||
32.7 | 9.1 | 30.6 | ||||
KQW80/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 2960 | 7.5 | 112 |
56 | 15.6 | 24 | ||||
35 | 9.72 | 35 | ||||
KQW80/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 2960 | 7.5 | 112 |
60 | 16.7 | 28 | ||||
30.5 | 8.5 | 40.6 | ||||
KQW80/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 2960 | 7.5 | 115 |
52 | 14.4 | 33.4 | ||||
32.8 | 9.1 | 47 | ||||
KQW80/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 2960 | 11 | 165 |
56.4 | 15.7 | 40 | ||||
35 | 9.72 | 53.5 | ||||
KQW80/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 2960 | 15 | 175 |
60 | 16.7 | 46 | ||||
30 | 8.3 | 62 | ||||
KQW80/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 2960 | 15 | 175 |
52 | 14.4 | 54 | ||||
32.5 | 9 | 73 | ||||
KQW80/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 2960 | 18.5 | 203 |
56 | 15.6 | 63 | ||||
35 | 9.72 | 83 | ||||
KQW80/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 2960 | 22 | 235 |
60 | 16.7 | 72 | ||||
28 | 7.78 | 88 | ||||
KQW80/270-22/2 | 40 | 11.1 | 85 | 2960 | 22 | 275 |
48 | 13.3 | 78 |
KQW80/200-15/2臥式離心泵性能曲線
KQW80/200-15/2臥式離心泵實(shí)物圖
上一篇:KQW單級臥式離心泵
下一篇:80DL立式多級消火栓泵