您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
不銹鋼螺桿泵參數(shù);螺桿泵參數(shù);不銹鋼螺桿泵性能參數(shù);不銹鋼螺桿泵技術(shù)參數(shù)
FG型不銹鋼螺桿泵型號意義
FG型不銹鋼螺桿泵性能參數(shù)表
型 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 壓力 MPa | 電機(jī) KW | 揚程 m | 進(jìn)口 mm | 出口 mm |
FG20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
FG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 |
FG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 |
FG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
FG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dy50 | Dy40 |
FG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dy65 | Dy50 |
FG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dy65 | Dy50 |
FG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dy80 | Dy65 |
FG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
FG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
FG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
FG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
FG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
FG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy125 |
FG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
FG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
FG105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
FG135-1 | 500 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy200 | Dy250 |
下一篇:G型單螺桿泵性能參數(shù)表